浙江大学第四附属医院鼻部整形费用如何?浙江地区鼻部整形费用低为1.8万元起步,许多人在生活中都希望改善鼻部外观,因为他们认为自己的鼻子不够美观。选择一家适合自己的整形医院确实有一定困难,因为近年来各大城市涌现出许多整形医院。浙江大学第四附属医院整形科在当地颇有声誉,隆鼻是该科的特色项目。那么,浙江大学第四附属医院隆鼻的收费标准如何呢?让我们一起来看看小编整理的文章,了解一下吧。以下是整形科的详细信息,隆鼻医生王守界技术娴熟。
1、浙江大学第四附属医院鼻部整形手术费用情况
对于浙江地区的鼻部整形手术,费用大致在18800元至58,000元左右,实际价格会受到多种因素的影响。在隆鼻手术中,有多种技术可供选择,比如肋骨隆鼻大约在18,000元至75,000元之间,自体脂肪隆鼻的价格在8800元至21,000元左右,硅胶隆鼻的费用则在11,000元至58,000元左右。由于每位患者的鼻部情况各异,选择的手术方式不同,因此具体费用也会有所不同。此外,在假体隆鼻手术中,可选择多种材质,包括进口和国产等。整形外科在收费方面较为规范,患者可以放心就诊。
【浙江地区鼻部整形项目收费价格表参考】
以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准 选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询 | ||||
浙江地区鼻部整形项目收费价格表参考 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
鞍鼻矫正 | 40840 | 15159 | 27999 | 22651 |
鼻部假体修复 | 47568 | 27992 | 37780 | 35209 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 39952 | 18239 | 29095 | 25543 |
垫鼻尖失败修复 | 38336 | 24486 | 31411 | 27977 |
耳软骨垫鼻尖 | 45763 | 24313 | 35038 | 33006 |
肋软骨垫鼻尖 | 58380 | 19420 | 38900 | 43790 |
自体筋膜垫鼻尖 | 38253 | 8810 | 23531 | 25512 |
鼻孔缩小 | 18784 | 13901 | 16342 | 14111 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 14694 | 4788 | 9741 | 9820 |
耳软骨延长鼻小柱 | 11182 | 5570 | 8376 | 8864 |
硅胶延长鼻小柱 | 11958 | 4767 | 8362 | 7522 |
延长鼻小柱失败修复 | 35689 | 9569 | 22629 | 21698 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8162 | 5913 | 7037 | 6207 |
鼻翼不对称矫正 | 10207 | 4987 | 7597 | 8163 |
鼻翼减薄 | 10300 | 4063 | 7181 | 7038 |
鼻翼缺损修复 | 31643 | 4370 | 18006 | 20666 |
鼻综合 | 62220 | 33475 | 47847 | 55683 |
朝天鼻矫正 | 46917 | 29685 | 38301 | 34257 |
玻尿酸垫鼻基底 | 20140 | 14941 | 17540 | 18798 |
垫鼻基底失败修复 | 40663 | 14472 | 27567 | 31616 |
假体垫鼻基底 | 32233 | 15829 | 24031 | 23111 |
膨体垫鼻基底 | 50757 | 14332 | 32544 | 35739 |
自体脂肪垫鼻基底 | 48239 | 14674 | 31456 | 28678 |
隆鼻改良短鼻 | 47865 | 14781 | 31323 | 27368 |
软骨整形矫正短鼻 | 49323 | 14530 | 31926 | 27495 |
光子调节酒糟鼻 | 10631 | 2979 | 6805 | 7553 |
激光调节酒糟鼻 | 11184 | 3965 | 7574 | 7373 |
冷冻法调节酒糟鼻 | 7608 | 3893 | 5750 | 6226 |
皮肤磨削术调节酒糟鼻 | 8551 | 3281 | 5916 | 6424 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 59122 | 33656 | 46389 | 42914 |
玻尿酸隆鼻 | 31284 | 14868 | 23076 | 22609 |
硅胶隆鼻 | 53001 | 25940 | 39470 | 37393 |
假体隆鼻 | 63109 | 21674 | 42391 | 37528 |
胶原蛋白隆鼻 | 45069 | 14226 | 29647 | 32686 |
隆鼻失败修复 | 66473 | 47357 | 56915 | 60918 |
膨体隆鼻 | 53418 | 37769 | 45593 | 51676 |
自体耳软骨隆鼻 | 41363 | 26923 | 34143 | 32497 |
自体肋软骨隆鼻 | 62619 | 31455 | 47037 | 48857 |
自体隆鼻 | 31667 | 14454 | 23060 | 26370 |
自体脂肪隆鼻 | 51857 | 14240 | 33048 | 33647 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 6227 | 1695 | 3961 | 3903 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 7790 | 2948 | 5369 | 5548 |
去鼻唇沟失败修复 | 8387 | 2542 | 5464 | 5467 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 5581 | 1613 | 3597 | 3350 |
蒜头鼻调节 | 32858 | 7049 | 19953 | 19136 |
驼峰鼻矫正 | 40459 | 24826 | 32642 | 32555 |
长鼻矫正 | 43914 | 24219 | 34066 | 35048 |
鹰钩鼻矫正 | 52725 | 16952 | 34838 | 35535 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
浙大四院整形外科简介:
浙江大学第四附属医院整形外科专業团队擅长隆鼻手术,严格执行无菌操作标准,具备丰富经验和娴熟技术。在隆鼻、眼部整形和假体隆胸等领域具有独到的专業水平。为不断拓展知识和技能,医生们积极外出实践,丰富了经验,助力更多追求美丽的人们实现美梦。
整形科医生介绍
王保护医师,副主丨任医师,在整形外科领域拥有超过20年的临床经验。他毕业于浙江医科大学临床医学专業,并取得学士学位。王医师擅长鼻部整形、眼部整形、假体隆胸等手术。他的手术技巧娴熟,不断进行学术交流与实践,积累丰富经验,帮助众多追求美丽的人们实现了他们的美丽梦想。此外,该医师还精通假体隆鼻、注射隆鼻、鼻部失败修复等多种整形手术。
3、浙江大学第四附属医院整形科假体隆鼻病例分享
一位患者决定接受假体隆鼻手术,希望改善自己的鼻形,提升自信心。在与医生的深入沟通和详细检查后,患者对手术有了充分的了解和准备。手术后的第三天,患者轻轻睁开双眼,感到鼻子有些胀痛,但当看到镜子中初现成果的鼻子时,患者感到无比欣喜。
接受整形手术后,医生建议患者在接下来的7天内保持良好的姿势,避免激烈运动和碰撞。患者小心翼翼地听从医生的建议,细心呵护着自己的全新鼻子。手术后第9天,肿胀感明显减轻,鼻梁的线条愈加清晰,患者感到恢复进展顺利。医生提醒患者,鼻子的恢复需要时间,因此应该避免暴晒和不良习惯,随着时间的推移逐渐恢复。
手术后的第32天,观察到鼻子的肿胀明显减轻,呼吸变得更加顺畅。照着镜子看着逐渐恢复的自己,倍感满意。直至手术后的第96天,鼻子的肿胀完全消失,线条清晰自然,与原本的面部轮廓融为一体,焕然一新,充满自信。

评价(已有人点评)