在长治地区,有不少口腔医院供患者选择。当牙齿出现问题时,选择一家口碑好、技术高超的医院至关重要。以下是5家口腔医院的种植牙价格较为实惠,技术又属水平。
1、长治和平医院口腔科
口腔科作为该地区历史悠久的科室之一,拥有强大的技术团队。经过多年的持续发展,建立了完善的教学、医疗和科研体系,不断进行创新研究,部分诊疗技术已达到先进水平。口腔科设有口腔颌面外科、口腔修复科、口腔种植科和口腔正畸科等多个科室,能够满足不同口腔患者的诊疗需求。同时,与北京、上海、西安等地有名口腔机构保持良好的业务合作和交流。
2、长治市人民医院口腔科
该医院的口腔科是一个集医疗教学科研保健于一体的综合性学科,拥有着1000多平方米的营业面积聚集了39位医生,自成立以来就得到了医院领导的大力支持,通过不断的创新和发展,已经形成了自己的特色,培养了高质量的专業技术人才,引进了许多先进的诊疗仪器和设备,包括显微根管治疗和口腔CT等。在这里能够为广大的口腔患者提供多样化的口腔诊疗,实施个性化和规范化的服务。
3、长治和济医院口腔科
长治和济医院的口腔科是一个集口腔内外科、口腔修复和正畸等为一体的综合性学科。这里拥有一支高学历、高素质的口腔诊疗医生团队,他们通过不懈努力,为广大口腔顾客提供优质的口腔诊疗服务。医院设有严格的消毒设施,实行一人一用一消毒的模式,从根源上预防交叉感染,让口腔顾客在这里体验到独特先进的口腔调理。
4、长治市中医院口腔科
该医院的口腔科是备受欢迎的科室之一,专注于儿童口腔预防和保健,为3~12岁的小朋友提供多方位口腔诊疗服务,涵盖龋病早期干预和各类牙齿畸形矫正等项目。倚靠医院雄厚的实力,引进了先进设备和仪器,确保广大患者在此享受到优质、高品质的口腔调理服务。
5、长治市第二人民医院口腔科
该医院的口腔科作为一个临床科室,在此设立了口腔医生门诊和普通门诊,以满足不同口腔患者的就诊需求,并负责当地慢性疾病的预防和治疗工作。经过不断升级,口腔科引入了根管调节仪和种植机等先进设备,采用数字化调节技术,为广大口腔患者提供常规和各种疑难病症的诊疗服务。
上面的就是长治牙科医院哪家比较好,这5家医院在当地的排名都是比较靠前的,而且在榜上也有名,对于有需要的小伙伴们,可以收藏一下。
【长治地区口腔牙科项目收费价格表】
以下信息为内部用户反馈,不代表医院价格,实际收费以到院面诊为准! 医院对比筛选、价格查询,可点击下方咨询 | |
长治地区口腔牙科项目收费价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3983-10156 |
牙齿瓷贴面 | 1622-10843 |
E-MA | 2021-17614 |
3D全瓷牙贴面 | 2545-16776 |
Mega隐形瓷贴面 | 2501-17652 |
美国皓齿 | 2127-16483 |
瓷贴面 | 1618-15864 |
美容冠 | 1059-3732 |
龅牙矫正 | 4045-10488 |
地包牙矫正 | 4171-11711 |
虎牙矫正 | 2732-11644 |
牙齿不齐 | 1228-12757 |
牙齿稀疏 | 1063-10920 |
牙齿拥挤 | 5537-20132 |
隐适美 | 9474-97045 |
隐形正畸 | 9007-83958 |
金属托槽矫正 | 7286-87227 |
自锁托槽矫正 | 9005-87755 |
透明托槽矫正 | 7807-88838 |
透明隐形矫正 | 9264-92957 |
隐形矫正 | 8168-82222 |
隐形牙套 | 9767-91733 |
牙齿拥挤矫正 | 9209-92470 |
地包天矫正 | 8264-83204 |
凸嘴矫正 | 9096-102997 |
金属托槽 | 9580-95055 |
半隐型矫正 | 8546-97347 |
陶瓷矫正 | 8377-89384 |
深覆颌 | 7645-95839 |
牙套 | 7401-89948 |
牙颌畸形 | 8868-99292 |
补牙 | 898-12178 |
镶牙 | 1769-11387 |
牙齿缺损修复 | 1445-12652 |
坏牙 | 1122-11747 |
蛀牙 | 1120-11327 |
拔智齿 | 1192-12874 |
牙齿综合 | 1399-11251 |
根管调节 | 1302-11896 |
牙周护理 | 1370-12298 |
牙渍 | 1231-11165 |
阻生牙 | 1134-10143 |
隐裂牙 | 1257-11988 |
多生牙 | 1164-11619 |
磨牙 | 1130-12102 |
塞牙 | 1078-12569 |
牙缝变大 | 1309-10513 |
龋齿 | 1415-12840 |
牙齿断裂 | 1246-11517 |
虫牙 | 1375-10650 |
牙洞 | 1240-11858 |
树脂补牙 | 1467-12420 |
浅龋 | 1120-10800 |
中龋 | 1432-11560 |
深龋 | 1241-12099 |
3M树脂补牙 | 1312-12291 |
烂牙 | 1132-11019 |
牙齿龋坏 | 1384-10451 |
微创根管 | 1373-11760 |
牙痛 | 1196-10925 |
牙磨损 | 1364-12191 |
牙脱位 | 1257-11969 |
牙齿外伤 | 1171-12437 |
半口牙种植 | 56898-143765 |
单颗牙种植 | 13891-25631 |
多颗牙种植 | 26797-179992 |
后牙种植 | 14211-62743 |
前牙种植 | 9327-35320 |
全口牙种植 | 83871-246206 |
种植牙/颗 | 8275-17846 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8128-16486 |
美国3I种植牙/颗 | 8186-23554 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11928-15265 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11029-18602 |
德国贝格种植牙/颗 | 9304-17493 |
美国百康种植牙/颗 | 9947-15090 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11058-20193 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8966-18738 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6058-10146 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5220-10423 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5690-15055 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5891-10052 |
韩国dio种植牙/颗 | 5748-10016 |
德国IC种植牙/颗 | 10416-19031 |
法国安多健种植/颗 | 11745-17503 |
进口种植牙/颗 | 9158-18098 |
国产种植牙 | 5238-11641 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
评价(已有0人点评)