在连云港地区,有五家口腔医院备受推荐,价格实惠且备受认可。当地许多牙友都面临口腔问题,因此希望找到一家声誉良好、排名靠前的医院进行治疗。牙齿疾病若不及时调理,病情可能逐渐恶化,影响正常生活和工作。以下是我们推荐的连云港口腔医院排名。
连云港牙科医院哪家好
1、连云港市前列人民医院口腔综合科
连云港市前列人民医院口腔综合科,由医院精心选拔的医生组成,致力于为患者提供多方位的口腔健康服务。该科室擅长于牙齿缺失缺损和牙齿矫正等口腔调节项目,取得了显著成就。科室配备先进医疗设备,并拥有经验很丰富的医生团队,例如张主丨任医师在口腔疾病调节方面表现出色,擅长牙槽外科手术和唇腭裂序列调节。
2、连云港市第二人民医院口腔科
该医院的口腔科目前已经成为了连云港市的重点专科,可提供多种口腔诊疗服务,包括口腔修复、口腔正畸、口腔身体科和口腔颌面外科等。科室内拥有强大的技术团队,设有门诊和病房,在各种口腔调节方面都有扎实的基础理论,引进了先进的医疗设备,如喷砂洁牙机和数字化牙片机,长期以来为患者提供标准化的口腔调节服务。
3、连云港市中医院口腔科
连云港市中医院口腔科目前已经发展成为室内规模较大,实力雄厚的口腔专業科室。该科室内不仅拥有完善的消毒设备和温馨舒适优雅的就诊环境,而且还引进了多台口腔综合调节仪。该科室的占地面积大约有300多平方米,目前开设有口腔影像室,口腔特需诊室以及口腔综合调节室等。科室内不仅配备了较为齐全的医疗设备,而且坐诊的医生都有多年的工作经验以及扎实的基本功。
4、连云港市赣榆区人民医院口腔科
该医院的口腔科在1981年创立,现已成为规模庞大的口腔诊疗中心。口腔科拥有多位专業医生,每位医生都擅长不同的诊疗项目,操作娴熟。因此,口腔科备受欢迎,是当地颇受推崇的专業科室。医生们将为每位患者提供各种口腔疾病的调理服务。
5、东海县人民医院口腔科
东海县人民医院口腔科在该地区备受瞩目,提供口腔科常规治疗,包括口腔身体科综合治疗和各种牙体牙髓疾病的治疗和诊断。该科室现有经验很丰富的医生团队,并设有口腔修复科和口腔正畸科等专科。
相信读了以上这篇文章,大家对于连云港牙科医院哪家好有了相关的了解。如果想要了解的更多,可以点击咨询。
【连云港地区口腔牙科项目收费价格表】
以下信息为内部用户反馈,不代表医院价格,实际收费以到院面诊为准! 医院对比筛选、价格查询,可点击下方咨询 | |
连云港地区口腔牙科项目收费价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3202-8158 |
牙齿瓷贴面 | 1615-10309 |
E-MA | 2487-17090 |
3D全瓷牙贴面 | 1648-15089 |
Mega隐形瓷贴面 | 2168-15888 |
美国皓齿 | 2243-17371 |
瓷贴面 | 1850-15935 |
烤瓷牙补牙 | 1996-12435 |
烤瓷牙种植 | 1782-24393 |
全瓷牙种植 | 2688-27497 |
合金烤瓷牙 | 2403-27519 |
贵金属烤瓷牙 | 2592-30209 |
二氧化锆全瓷牙 | 2433-27803 |
镶牙 | 1959-11587 |
牙冠 | 2877-25069 |
前突牙 | 2972-29020 |
内收牙 | 2426-31131 |
牙齿脱落 | 2574-31073 |
微创种植 | 2894-28341 |
活动假牙 | 2747-31940 |
假牙 | 2656-31988 |
美容冠 | 1203-3226 |
龅牙矫正 | 4359-10921 |
地包牙矫正 | 4073-10712 |
虎牙矫正 | 2890-10097 |
牙齿不齐 | 1436-12957 |
牙齿稀疏 | 1359-10089 |
牙齿拥挤 | 5795-21918 |
隐适美 | 7274-83409 |
隐形正畸 | 7259-97279 |
金属托槽矫正 | 8243-83513 |
自锁托槽矫正 | 7234-91699 |
透明托槽矫正 | 8309-100310 |
透明隐形矫正 | 7505-102063 |
隐形矫正 | 8288-97668 |
隐形牙套 | 9099-94231 |
牙齿拥挤矫正 | 8517-86713 |
地包天矫正 | 7388-82600 |
凸嘴矫正 | 8688-84796 |
金属托槽 | 8324-86871 |
半隐型矫正 | 7736-96815 |
陶瓷矫正 | 9944-98689 |
深覆颌 | 9907-85159 |
牙套 | 7790-89199 |
牙颌畸形 | 9386-99501 |
补牙 | 808-11536 |
牙齿缺损修复 | 1460-10052 |
坏牙 | 1270-10440 |
蛀牙 | 1224-12129 |
拔智齿 | 1243-10453 |
牙齿综合 | 1135-11190 |
根管调节 | 1094-11134 |
牙周护理 | 1272-11040 |
牙渍 | 1381-11830 |
阻生牙 | 1453-11216 |
隐裂牙 | 1406-12295 |
多生牙 | 1176-12022 |
磨牙 | 1072-10488 |
塞牙 | 1468-11652 |
牙缝变大 | 1052-12939 |
龋齿 | 1216-10509 |
牙齿断裂 | 1245-10802 |
虫牙 | 1174-12281 |
牙洞 | 1201-11483 |
树脂补牙 | 1400-11166 |
浅龋 | 1063-10540 |
中龋 | 1409-11383 |
深龋 | 1311-11533 |
3M树脂补牙 | 1280-11317 |
烂牙 | 1117-11333 |
牙齿龋坏 | 1474-12441 |
微创根管 | 1108-10742 |
牙痛 | 1363-11573 |
牙磨损 | 1324-12578 |
牙脱位 | 1108-11907 |
牙齿外伤 | 1076-11998 |
半口牙种植 | 57008-136645 |
单颗牙种植 | 11028-25317 |
多颗牙种植 | 27881-174871 |
后牙种植 | 18362-60549 |
前牙种植 | 9360-35805 |
全口牙种植 | 70479-316189 |
种植牙/颗 | 7565-17115 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9541-15349 |
美国3I种植牙/颗 | 9043-20935 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11662-16196 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11983-15073 |
德国贝格种植牙/颗 | 9527-15602 |
美国百康种植牙/颗 | 8111-18513 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11787-21777 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9926-16323 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6952-10155 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5188-10235 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5950-17670 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5569-10057 |
韩国dio种植牙/颗 | 5825-10389 |
德国IC种植牙/颗 | 10746-19380 |
法国安多健种植/颗 | 11130-16829 |
进口种植牙/颗 | 9556-17604 |
国产种植牙 | 5535-13355 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |

评价(已有人点评)